Агенция за недвижими имоти Sun Real
бул. Съборни 11, эт.1, офис 1
+359 897 600 600
Комплекс за продажба
Цена: от 294 856 лв. до 508 762 лв.
България - Бургас - гр. Поморие - ID 69617
Обща площ: до 307.78 m2
Брой свободни имоти: 47
Дата на издаване: 30/06/2014

Характеристики на имот

Цени
Комисион от купувача
3.00%
Такса по поддръжка
19.56 лв./m2
  • Луксозни
  • С разрешение за експлоатация
  • Тухла
  • Сауна
  • Парна баня
  • Асансьор
  • Джакузи
  • Климатична система
  • Басейн
  • Контролиран достъп
  • Охрана
  • Тераса
  • Камина
  • Нова дограма - прозорци
  • Градина
  • Фитнес
  • Карпарк
  • Подземен паркинг
  • СПА
  • Балнеология
  • 1-ва линия море
  • Лов и риболов
  • Езера/Реки
  • Изглед към море

Описание

Брой свободни имоти 47
Блок Ап. Обща площ Изглед Етаж Етажност Тип Цена
Корпус А А1 137.52 Море и озеро 0 0 Офис 403 442 лв.
Корпус А А3 104.98 Море и озеро 0 0 Апартамент с 1 спалня 326 227 лв.
Корпус А А4 131 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 420 947 лв.
Корпус А А5 102.68 Море 1 0 Апартамент с 1 спалня 332 330 лв.
Корпус А А6 126.71 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 407 530 лв.
Корпус А А7 124.73 Море и озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 401 330 лв.
Корпус А А9 120.76 Море и озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 388 383 лв.
Корпус А А10 116.26 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 397 692 лв.
Корпус А А11 83.35 Море 3 0 Апартамент с 1 спалня 294 856 лв.
Корпус А А12 120.55 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 427 186 лв.
Корпус Б Б10 125.56 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 417 466 лв.
Корпус Б Б12 120.2 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 426 051 лв.
Корпус Б Б13 166.53 Море и озеро 4 0 Апартамент с 2 спални 508 097 лв.
Корпус Б Б14 146.14 Море и озеро 4 0 Апартамент с 2 спални 439 175 лв.
Корпус В В1 128.83 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 403 149 лв.
Корпус В В2 100.95 Море и озеро 1 0 Апартамент с 1 спалня 315 901 лв.
Корпус В В3 126.51 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 395 893 лв.
Корпус В В4 126.32 Море и озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 395 287 лв.
Корпус В В6 124.87 Море озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 390 749 лв.
Корпус В В7 127.92 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 425 308 лв.
Корпус В В8 90.61 Море 3 0 Апартамент с 1 спалня 301 271 лв.
Корпус В В9 122.78 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 408 234 лв.
Корпус В В10 170.71 Море и озеро 4 0 Апартамент с 2 спални 500 822 лв.
Корпус В В11 150.06 Море и озеро 4 0 Апартамент с 2 спални 440 231 лв.
Корпус Г Г1 134.83 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 421 925 лв.
Корпус Г Г2 116.93 Море 1 0 Апартамент с 1 спалня 365 911 лв.
Корпус Г Г3 138.05 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 431 997 лв.
Корпус Г Г4 128.45 Море и озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 401 956 лв.
Корпус Г Г5 102.91 Море 2 0 Апартамент с 1 спалня 322 042 лв.
Корпус Г Г6 132.8 Море и озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 415 568 лв.
Корпус Г Г7 125.35 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 435 733 лв.
Корпус Г Г8 103.3 Море 3 0 Апартамент с 1 спалня 343 458 лв.
Корпус Г Г9 133.41 Море и озеро 3 0 Апартамент с 2 спални 443 575 лв.
Корпус Г Г10 163.78 Море и озеро 4 0 Апартамент с 2 спални 480 481 лв.
Корпус Д Д1 152.66 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 477 724 лв.
Корпус Д Д2 130.63 Море и озеро 1 0 Апартамент с 1 спалня 408 782 лв.
Корпус Д Д5 141.65 Море 3 0 Апартамент с 2 спални 470 976 лв.
Корпус Д Д6 119.92 Море 3 0 Апартамент с 1 спалня 398 709 лв.
Корпус Е Е1 133.66 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 418 267 лв.
Корпус Е Е2 115.93 Море 1 0 Апартамент с 1 спалня 362 781 лв.
Корпус Е Е3 136.91 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 428 438 лв.
Корпус Е Е5 102.05 Море 2 0 Апартамент с 1 спалня 319 343 лв.
Корпус Е Е6 131.72 Море и озеро 2 0 Апартамент с 2 спални 412 185 лв.
Корпус Е Е8 102.43 Море 3 0 Апартамент с 1 спалня 340 563 лв.
Корпус Ж Ж3 (образец) 131.39 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 411 148 лв.
Корпус Ж Ж5 (образец) 127.58 Море и озеро 1 0 Апартамент с 2 спални 399 237 лв.
Корпус Ж Ж12 (необходим ремонт) 173.42 Море и озеро 4 0 Апартамент с 3 спални 508 762 лв.